PEA PROTEIN-Nutrition
| Nutritional Data | Per 100g | Per 17.5g |
| Energy |
1620 kJ 384 kcal |
284 kJ 67 kcal |
| Fat | 4.3 g | 0.8 g |
| of which saturates | 0.8 g | 0.1 g |
| Carbohydrate | 4.9 g | 0.9 g |
| of which sugars | 0.1 g | 0.0 g |
| Fibre | 4.09 g | 0.9 g |
| Protein | 80.0 g | 14.0 g |
| Salt | 2.4 g | 0.4 g |
| Iron | 22.1 mg | 3.9 mg |
| Zinc | 11.6 mg | 11.6 g |
| Magnesium | 53.0 mg | 9.3 mg |



